公告版位
哈囉~各位鄉親朋友大家好~以下分享歡迎指教~
目前分類:★稅務訊息★ (30)
- Mar 22 Mon 2021 11:54
因他方違約而沒收定金 應申報所得稅
- Apr 18 Wed 2018 09:33
年薪未達標 免繳綜所稅門檻看這裡
年薪未達標 免繳綜所稅門檻看這裡
- Mar 20 Tue 2018 09:13
報稅看過來 基本生活費免稅
報稅看過來 基本生活費免稅
- Oct 29 Sun 2017 09:16
地政法令 未辦繼承登記土地欠稅,繼承人「得小心點」
地政法令 未辦繼承登記土地欠稅,繼承人「得小心點」
- Jul 25 Tue 2017 10:45
請注意 你家騎樓也能減免地價稅嗎?
請注意 你家騎樓也能減免地價稅嗎?
- Jul 25 Tue 2017 10:42
筆記起來 父母買農地登記子女名下,贈與稅伺候
筆記起來 父母買農地登記子女名下,贈與稅伺候
- Jul 12 Wed 2017 11:16
106年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距之金額
- Jun 20 Tue 2017 09:13
筆記起來 配偶相互贈財產雖免稅「但這個例外」
筆記起來 配偶相互贈財產雖免稅「但這個例外」
- Jun 20 Tue 2017 09:11
遺贈稅 新舊制期間均有贈與,如何申報贈與稅?
遺贈稅 新舊制期間均有贈與,如何申報贈與稅?
- Apr 11 Tue 2017 20:54
房東委租每年最高省稅11,568元
房東委租每年最高省稅11,568元
- Mar 22 Wed 2017 20:59
【租屋新制上路】過半房東「漲聲響起」 不給報稅
- Dec 20 Tue 2016 10:38
筆記起來!2017繼承、贈與之免稅額計算
- Oct 17 Mon 2016 09:08
〈理財〉遺贈稅擬分三級距..會計師告訴你怎麼節稅
- Sep 18 Sun 2016 20:23
契稅稅率表
種類 | 稅率或稅額 |
---|---|
買賣 | 6% |
贈與、占有 | 6% |
典權 | 4% |
分割、交換 | 2% |
- Sep 18 Sun 2016 20:22
一般用地稅率表
一、一般用地稅率表
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
◎說明 減徵後稅率=原稅率 - 【(原稅率-最低稅率) x 減徵比率】
|
|||||||||||||||||||||||||
二、自用住宅用地稅率百分之十 |
- Sep 18 Sun 2016 20:21
地價稅稅率
土地類別 | 稅級別 | 計算公式 |
---|---|---|
私有一般土地 | 第一級 | 應徵稅額=課稅地價(未超過累進起點地價者) X 稅率(10/1000) |
第二級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價未達五倍者) X 稅率(15/1000)-累進差額(累進起點地價 X 0.005) | |
第三級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價五倍至十倍者) X 稅率(25/1000)-累進差額(累進起點地價 X 0.065) | |
第四級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價十倍至十五倍者) X 稅率(35/1000)-累進差額(累進起點地價 X 0.175) | |
第五級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價十五倍至二十倍者) X 稅率(45/1000)-累進差額(累進起點地價 X 0.335) | |
第六級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價二十倍以上者) X 稅率(55/1000)-累進差額(累進起點地價 X 0.545) | |
公有土地 | 應徵稅額=課稅地價 X 稅率(10/1000) | |
工廠或工業用地 | 應徵稅額=課稅地價 X 稅率(10/1000) | |
公共設施保留地 | 應徵稅額=課稅地價 X 稅率(6/1000) | |
自用住宅用地 | 應徵稅額=課稅地價 X 稅率(2/1000) |
- Sep 18 Sun 2016 20:20
新竹縣房屋稅徵收率
使用情形 | 新竹縣徵收率 | 法定稅率 |
---|---|---|
自住或公益出租用 | 1.2% | 1.2% |
非自住用之住家用 | 2%或2.5%(註) | 1.5%~3.6% |
營業用 | 3% | 3%~5% |
供私人醫院、診所或自由職業事務所用 | 3% | 3%~5% |
非住家非營業用 | 2% | 1.5~2.5% |
註:採差別稅率,持有本縣非自住之其他住家用房屋在2戶以下者,每戶均為2%;持有3戶以上者,每戶均為2.5%,自105年7月1日起適用。 |
- Sep 18 Sun 2016 20:15
使用牌照稅稅額表
汽缸總排氣量車輛種類及稅額 | 自用每輛年繳稅額 | 營業每輛年繳稅額 |
---|---|---|
500cc以下 | 1,620 | 900 |
501cc-600cc | 2,160 | 1,260 |
601cc-1200cc | 4,320 | 2,160 |
1201cc-1800cc | 7,120 | 3,060 |
1801cc-2400cc | 11,230 | 6,480 |
2401cc-3000cc | 15,210 | 9,900 |
3001cc-4200cc | 28,220 | 16,380 |
4201cc-5400cc | 46,170 | 24,300 |
5401cc-6600cc | 69,690 | 33,660 |
6601cc-7800cc | 117,000 | 44,460 |
7801cc以上 | 151,200 | 56,700 |
附註:小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵。 |
汽缸總排氣量 | 大客車稅額 | 營業每輛年繳稅額營業每輛年繳稅額 |
---|---|---|
(每車乘人座位10以上者) | ||
500cc以下 | --- | 900 |
501cc-600cc | 1,080 | 1,080 |
601cc-1200cc | 1,800 | 1,800 |
1201cc-1800cc | 2,700 | 2,700 |
1801cc-2400cc | 3,600 | 3,600 |
2401cc-3000cc | 4,500 | 4,500 |
3001cc-3600cc | 5,400 | 5,400 |
3601cc-4200cc | 6,300 | 6,300 |
4201cc-4800cc | 7,200 | 7,200 |
4801cc-5400cc | 8,100 | 8,100 |
5401cc-6000cc | 9,000 | 9,000 |
6001cc-6600cc | 9,900 | 9,900 |
6601cc-7200cc | 10,800 | 10,800 |
7201cc-7800cc | 11,700 | 11,700 |
7801cc-8400cc | 12,600 | 12,600 |
8401cc-9000cc | 13,500 | 13,500 |
9001cc-9600cc | 14,400 | 14,400 |
9601cc-10200cc | 15,300 | 15,300 |
10201cc以上 | 16,200 | 16,200 |
附註:曳引車之稅額按貨車稅額加增30% |