汽缸總排氣量車輛種類及稅額 | 自用每輛年繳稅額 | 營業每輛年繳稅額 |
---|---|---|
500cc以下 | 1,620 | 900 |
501cc-600cc | 2,160 | 1,260 |
601cc-1200cc | 4,320 | 2,160 |
1201cc-1800cc | 7,120 | 3,060 |
1801cc-2400cc | 11,230 | 6,480 |
2401cc-3000cc | 15,210 | 9,900 |
3001cc-4200cc | 28,220 | 16,380 |
4201cc-5400cc | 46,170 | 24,300 |
5401cc-6600cc | 69,690 | 33,660 |
6601cc-7800cc | 117,000 | 44,460 |
7801cc以上 | 151,200 | 56,700 |
附註:小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵。 |
汽缸總排氣量 | 大客車稅額 | 營業每輛年繳稅額營業每輛年繳稅額 |
---|---|---|
(每車乘人座位10以上者) | ||
500cc以下 | --- | 900 |
501cc-600cc | 1,080 | 1,080 |
601cc-1200cc | 1,800 | 1,800 |
1201cc-1800cc | 2,700 | 2,700 |
1801cc-2400cc | 3,600 | 3,600 |
2401cc-3000cc | 4,500 | 4,500 |
3001cc-3600cc | 5,400 | 5,400 |
3601cc-4200cc | 6,300 | 6,300 |
4201cc-4800cc | 7,200 | 7,200 |
4801cc-5400cc | 8,100 | 8,100 |
5401cc-6000cc | 9,000 | 9,000 |
6001cc-6600cc | 9,900 | 9,900 |
6601cc-7200cc | 10,800 | 10,800 |
7201cc-7800cc | 11,700 | 11,700 |
7801cc-8400cc | 12,600 | 12,600 |
8401cc-9000cc | 13,500 | 13,500 |
9001cc-9600cc | 14,400 | 14,400 |
9601cc-10200cc | 15,300 | 15,300 |
10201cc以上 | 16,200 | 16,200 |
附註:曳引車之稅額按貨車稅額加增30% |